U3 · Floor 3
| Date | Price | Change | Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | $1,815–$1,985 | $0 | 2026-08-17 | available |
| Aug 16, 2026 | $1,815–$1,985 | $0 | 2026-08-16 | available |
| Aug 15, 2026 | $1,815–$1,895 | $0 | 2026-08-15 | available |
| Aug 14, 2026 | $1,815–$1,895 | $0 | 2026-08-14 | available |
| Aug 10, 2026 | $1,815–$1,985 | $0 | 2026-08-10 | available |
| Aug 9, 2026 | $1,815–$1,985 | $0 | 2026-08-09 | available |
| Aug 8, 2026 | $1,815–$1,985 | $0 | 2026-08-08 | available |
| Aug 7, 2026 | $1,815–$1,985 | $0 | 2026-08-07 | available |
| Aug 4, 2026 | $1,815–$1,985 | $0 | 2026-08-04 | available |
| Aug 3, 2026 | $1,815–$1,985 | $0 | 2026-08-03 | available |
| Aug 2, 2026 | $1,815–$1,985 | $0 | 2026-08-02 | available |
| Aug 1, 2026 | $1,815–$1,985 | $0 | 2026-08-01 | available |
| Jul 30, 2026 | $1,815–$1,895 |
| $0 |
| 2026-07-30 |
| available |
| Jul 27, 2026 | $1,815 | $0 | 2026-07-27 | available |
| Jul 26, 2026 | $1,815 | $0 | 2026-07-27 | available |
| Jul 25, 2026 | $1,815 | $0 | 2026-07-27 | available |
| Jul 24, 2026 | $1,815–$1,895 | $0 | 2026-07-24 | available |
| Jul 22, 2026 | $1,815–$1,895 | $0 | 2026-07-22 | available |
| Jul 21, 2026 | $1,815–$1,895 | $0 | 2026-07-21 | available |
| Jul 16, 2026 | $1,815–$1,895 | ▼ −$80 | 2026-07-19 | available |
| Jul 10, 2026 | $1,895 | $0 | 2026-07-27 | available |
| Jul 8, 2026 | $1,895 | ▼ −$20 | 2026-07-27 | available |
| Jul 7, 2026 | $1,915 | ▲ +$15 | 2026-07-27 | available |
| Jul 5, 2026 | $1,900 | — | 2026-07-27 | available |