B2 · Floor 3
| Date | Price | Change | Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | $2,570–$2,720 | $0 | 2026-08-17 | available |
| Aug 16, 2026 | $2,570–$2,720 | $0 | 2026-08-16 | available |
| Aug 15, 2026 | $2,570–$2,720 | $0 | 2026-08-15 | available |
| Aug 14, 2026 | $2,570–$2,720 | $0 | 2026-08-14 | available |
| Aug 10, 2026 | $2,570–$2,720 | $0 | 2026-08-13 | available |
| Aug 9, 2026 | $2,570–$2,720 | $0 | 2026-08-13 | available |
| Aug 8, 2026 | $2,570–$2,720 | $0 | 2026-08-13 | available |
| Aug 7, 2026 | $2,570–$2,720 | $0 | 2026-08-13 | available |
| Aug 4, 2026 | $2,570–$2,720 | $0 | 2026-08-05 | available |
| Aug 3, 2026 | $2,570–$2,720 | $0 | 2026-08-05 | available |
| Aug 2, 2026 | $2,570–$2,720 | $0 | 2026-08-05 | available |
| Aug 1, 2026 | $2,570–$2,720 | $0 | 2026-08-05 | available |
| Jul 30, 2026 | $2,570 |
| $0 |
| 2026-08-05 |
| available |
| Jul 26, 2026 | $2,570 | $0 | 2026-08-05 | available |
| Jul 25, 2026 | $2,570–$2,630 | ▲ +$3 | 2026-07-25 | available |
| Jul 24, 2026 | $2,567–$2,632 | $0 | 2026-07-24 | available |
| Jul 22, 2026 | $2,567–$2,632 | ▼ −$6 | 2026-07-22 | available |
| Jul 21, 2026 | $2,573–$2,638 | $0 | 2026-07-21 | available |
| Jul 16, 2026 | $2,573–$2,638 | $0 | 2026-07-16 | available |
| Jul 10, 2026 | $2,573–$2,638 | ▼ −$65 | 2026-07-10 | available |
| Jul 8, 2026 | $2,638 | ▼ −$10 | 2026-07-08 | available |
| Jul 7, 2026 | $2,648–$2,668 | ▲ +$35 | 2026-07-07 | available |
| Jul 5, 2026 | $2,613–$2,633 | — | 2026-07-05 | available |