1BR 1BA I · Floor 2
| Date | Price | Change | Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | $1,704–$2,322 | ▲ +$17 | 2026-12-15 | available |
| Oct 14, 2026 | $1,687–$2,322 | ▼ −$22 | 2026-12-15 | available |
| Oct 13, 2026 | $1,709–$2,322 | ▲ +$22 | 2026-12-15 | available |
| Oct 4, 2026 | $1,687–$2,322 | $0 | 2026-12-15 | available |
| Sep 30, 2026 | $1,687–$2,322 | ▼ −$64 | 2026-12-15 | available |
| Sep 23, 2026 | $1,751–$2,377 | ▼ −$21 | 2026-12-15 | available |
| Sep 19, 2026 | $1,772–$2,405 | ▼ −$2 | 2026-12-15 | available |
| Sep 16, 2026 | $1,774–$2,473 | ▼ −$2 | 2026-12-15 | available |
| Sep 13, 2026 | $1,776–$2,475 | $0 | 2026-12-15 | available |
| Sep 10, 2026 | $1,776–$2,475 | $0 | 2026-12-15 | available |
| Sep 9, 2026 | $1,776–$2,475 | $0 | 2026-12-15 | available |
| Sep 6, 2026 | $1,776–$2,475 | ▲ +$47 | 2026-12-15 | available |
| Sep 5, 2026 |
| $1,729–$2,475 |
| $0 |
| 2026-12-15 |
| available |
| Sep 4, 2026 | $1,729–$2,475 | $0 | 2026-12-15 | available |
| Sep 3, 2026 | $1,729–$2,475 | $0 | 2026-12-15 | available |
| Sep 2, 2026 | $1,729–$2,475 | $0 | 2026-12-15 | available |
| Sep 1, 2026 | $1,729–$2,475 | — | 2026-12-15 | available |