1BR 1BA M · Floor 2
| Date | Price | Change | Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2026 | $1,835–$2,517 | ▼ −$60 | 2026-09-05 | available |
| Sep 4, 2026 | $1,895–$2,517 | $0 | 2026-09-04 | available |
| Sep 3, 2026 | $1,895–$2,517 | ▲ +$60 | 2026-09-03 | available |
| Sep 2, 2026 | $1,835–$2,517 | ▼ −$60 | 2026-09-02 | available |
| Sep 1, 2026 | $1,895–$2,517 | ▼ −$5 | 2026-09-01 | available |
| Aug 17, 2026 | $1,900–$2,494 | $0 | 2026-08-17 | available |
| Aug 16, 2026 | $1,900–$2,494 | $0 | 2026-08-16 | available |
| Aug 15, 2026 | $1,900–$2,494 | ▲ +$6 | 2026-08-15 | available |
| Aug 14, 2026 | $1,894–$2,413 | ▲ +$7 | 2026-08-14 | available |
| Aug 13, 2026 | $1,887–$2,404 | ▲ +$8 | 2026-08-13 | available |
| Aug 12, 2026 | $1,879–$2,394 | ▲ +$9 | 2026-08-12 | available |
| Aug 11, 2026 | $1,870–$2,385 | ▲ +$6 | 2026-08-11 | available |
| Aug 10, 2026 |
| $1,864–$2,377 |
| ▲ +$6 |
| 2026-08-10 |
| available |
| Aug 9, 2026 | $1,858–$2,369 | ▲ +$7 | 2026-08-09 | available |
| Aug 8, 2026 | $1,851–$2,362 | $0 | 2026-08-08 | available |
| Aug 7, 2026 | $1,851–$2,362 | ▼ −$7 | 2026-08-07 | available |
| Aug 5, 2026 | $1,858–$2,369 | $0 | 2026-08-05 | available |
| Aug 3, 2026 | $1,858–$2,369 | ▼ −$12 | 2026-08-03 | available |
| Aug 1, 2026 | $1,870–$2,385 | ▼ −$7 | 2026-08-01 | available |
| Jul 31, 2026 | $1,877–$2,393 | ▼ −$7 | 2026-07-31 | available |
| Jul 30, 2026 | $1,884–$2,401 | ▼ −$12 | 2026-07-30 | available |
| Jul 28, 2026 | $1,896–$2,417 | — | 2026-07-28 | available |