1BR 1BA O · Floor 2
| Date | Price | Change | Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | $1,962–$2,575 | $0 | 2026-08-24 | available |
| Aug 16, 2026 | $1,962–$2,575 | $0 | 2026-08-24 | available |
| Aug 15, 2026 | $1,962–$2,575 | ▲ +$6 | 2026-08-24 | available |
| Aug 14, 2026 | $1,956–$2,567 | ▲ +$8 | 2026-08-24 | available |
| Aug 13, 2026 | $1,948–$2,558 | ▲ +$9 | 2026-08-24 | available |
| Aug 12, 2026 | $1,939–$2,546 | ▲ +$9 | 2026-08-24 | available |
| Aug 11, 2026 | $1,930–$2,535 | ▲ +$7 | 2026-08-24 | available |
| Aug 10, 2026 | $1,923–$2,527 | ▲ +$6 | 2026-08-24 | available |
| Aug 9, 2026 | $1,917–$2,520 | ▲ +$6 | 2026-08-24 | available |
| Aug 8, 2026 | $1,911–$2,512 | $0 | 2026-08-24 | available |
| Aug 7, 2026 | $1,911–$2,512 | ▼ −$6 | 2026-08-24 | available |
| Aug 5, 2026 | $1,917–$2,520 | $0 | 2026-08-24 | available |
| Aug 3, 2026 |
| $1,917–$2,520 |
| ▼ −$13 |
| 2026-08-24 |
| available |
| Aug 1, 2026 | $1,930–$2,535 | ▼ −$7 | 2026-08-24 | available |
| Jul 31, 2026 | $1,937–$2,544 | ▼ −$6 | 2026-08-24 | available |
| Jul 30, 2026 | $1,943–$2,552 | ▼ −$13 | 2026-08-24 | available |
| Jul 28, 2026 | $1,956–$2,567 | ▼ −$7 | 2026-08-24 | available |
| Jul 26, 2026 | $1,963–$2,576 | $0 | 2026-08-24 | available |
| Jul 25, 2026 | $1,963–$2,576 | ▲ +$25 | 2026-08-24 | available |
| Jul 22, 2026 | $1,938–$2,545 | ▲ +$9 | 2026-08-24 | available |
| Jul 21, 2026 | $1,929–$2,534 | — | 2026-08-24 | available |