2BR 2BA D · Floor 2
| Date | Price | Change | Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | $2,481–$3,435 | $0 | 2026-08-17 | available |
| Aug 16, 2026 | $2,481–$3,435 | $0 | 2026-08-16 | available |
| Aug 15, 2026 | $2,481–$3,435 | $0 | 2026-08-15 | available |
| Aug 14, 2026 | $2,481–$3,311 | $0 | 2026-08-14 | available |
| Aug 13, 2026 | $2,481–$3,311 | $0 | 2026-08-13 | available |
| Aug 12, 2026 | $2,481–$3,311 | $0 | 2026-08-12 | available |
| Aug 11, 2026 | $2,481–$3,311 | $0 | 2026-08-11 | available |
| Aug 10, 2026 | $2,481–$3,311 | $0 | 2026-08-10 | available |
| Aug 9, 2026 | $2,481–$3,311 | $0 | 2026-08-09 | available |
| Aug 8, 2026 | $2,481–$3,311 | $0 | 2026-08-08 | available |
| Aug 7, 2026 | $2,481–$3,311 | $0 | 2026-08-07 | available |
| Aug 5, 2026 | $2,481–$3,311 | $0 | 2026-08-05 | available |
| Aug 3, 2026 | $2,481–$3,311 |
| $0 |
| 2026-08-03 |
| available |
| Aug 1, 2026 | $2,481–$3,311 | ▲ +$60 | 2026-08-01 | available |
| Jul 31, 2026 | $2,421–$3,311 | $0 | 2026-07-31 | available |
| Jul 30, 2026 | $2,421–$3,311 | $0 | 2026-07-30 | available |
| Jul 28, 2026 | $2,421–$3,311 | $0 | 2026-07-28 | available |
| Jul 26, 2026 | $2,421–$3,311 | $0 | 2026-07-26 | available |
| Jul 25, 2026 | $2,421–$3,311 | $0 | 2026-07-25 | available |
| Jul 22, 2026 | $2,421–$3,311 | $0 | 2026-07-22 | available |
| Jul 21, 2026 | $2,421–$3,311 | ▼ −$46 | 2026-07-21 | available |
| Jul 19, 2026 | $2,467–$3,311 | ▼ −$7 | 2026-07-19 | available |
| Jul 18, 2026 | $2,474–$3,311 | ▼ −$7 | 2026-07-18 | available |
| Jul 17, 2026 | $2,481–$3,311 | $0 | 2026-07-17 | available |
| Jul 16, 2026 | $2,481–$3,311 | — | 2026-07-16 | available |