1 bed flat, Baltimore FL1A · Floor 9
| Date | Price | Change | Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | $2,490 | ▼ −$20 | 2026-11-03 | available |
| Oct 4, 2026 | $2,510 | ▲ +$6 | 2026-11-03 | available |
| Oct 2, 2026 | $2,504 | ▲ +$6 | 2026-11-03 | available |
| Oct 1, 2026 | $2,498 | ▲ +$12 | 2026-11-03 | available |
| Sep 29, 2026 | $2,486 | ▲ +$57 | 2026-11-03 | available |
| Sep 23, 2026 | $2,429 | ▲ +$34 | 2026-11-03 | available |
| Sep 16, 2026 | $2,395 | ▼ −$163 | 2026-11-03 | available |
| Aug 17, 2026 | $2,558 | $0 | 2026-11-03 | available |
| Aug 14, 2026 | $2,558 | ▲ +$8 | 2026-11-03 | available |
| Aug 13, 2026 | $2,550 | $0 | 2026-11-03 | available |
| Aug 12, 2026 | $2,550 | $0 | 2026-11-03 | available |
| Aug 11, 2026 | $2,550 | $0 | 2026-11-03 | available |
| Aug 9, 2026 | $2,550 |
| 2026-11-03 |
| available |
| Aug 8, 2026 | $2,550 | $0 | 2026-11-03 | available |
| Aug 7, 2026 | $2,550 | ▲ +$20 | 2026-11-03 | available |
| Jul 29, 2026 | $2,530 | $0 | 2026-11-03 | available |
| Jul 21, 2026 | $2,530 | ▼ −$8 | 2026-11-03 | available |
| Jul 20, 2026 | $2,538 | $0 | 2026-11-03 | available |
| Jul 19, 2026 | $2,538 | $0 | 2026-11-03 | available |
| Jul 18, 2026 | $2,538 | ▼ −$1 | 2026-11-03 | available |
| Jul 17, 2026 | $2,539 | — | 2026-11-03 | available |