2 bed flat, Matisse · Floor 7
| Date | Price | Change | Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | $2,700 | ▲ +$150 | 2026-08-16 | available |
| Oct 25, 2026 | $2,550 | ▲ +$20 | 2026-08-16 | available |
| Oct 17, 2026 | $2,530 | ▼ −$50 | 2026-08-16 | available |
| Oct 11, 2026 | $2,580 | $0 | 2026-08-16 | available |
| Oct 9, 2026 | $2,580 | $0 | 2026-08-16 | available |
| Oct 8, 2026 | $2,580 | $0 | 2026-08-16 | available |
| Oct 4, 2026 | $2,580 | ▼ −$9 | 2026-08-16 | available |
| Oct 2, 2026 | $2,589 | ▼ −$13 | 2026-08-16 | available |
| Oct 1, 2026 | $2,602 | ▼ −$77 | 2026-08-16 | available |
| Sep 29, 2026 | $2,679 | ▼ −$136 | 2026-08-16 | available |
| Aug 17, 2026 | $2,815 | ▼ −$9 | 2026-08-16 | available |
| Aug 16, 2026 | $2,824 | ▼ −$9 | 2026-08-16 | available |
| Aug 15, 2026 | $2,833 |
| 2026-08-16 |
| available |
| Aug 14, 2026 | $2,833 | ▼ −$9 | 2026-08-16 | available |
| Aug 13, 2026 | $2,842 | ▼ −$66 | 2026-08-16 | available |
| Aug 12, 2026 | $2,908 | $0 | 2026-08-16 | available |
| Aug 11, 2026 | $2,908 | $0 | 2026-08-16 | available |
| Aug 9, 2026 | $2,908 | $0 | 2026-08-16 | available |
| Aug 8, 2026 | $2,908 | $0 | 2026-08-16 | available |
| Aug 7, 2026 | $2,908 | ▼ −$50 | 2026-08-16 | available |
| Jul 31, 2026 | $2,958 | — | 2026-08-16 | available |